| Administradora de Imóveis | Advogados | Agência de Viagem | Aparelhos Auditivos | Arquitetos e Engenheiros | Assessoria Jurídica/Contábil | Cabeleireiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construtora | Consultoria de Restaurantes | Curso de Estética | Curso de Marcenaria | Curso de Marcenaria | Curso de Oratória | Delivery (Hamburgueria/Pizzaria |
| Escola do Ensino Médio | Fábrica de Cimento | Farmacêuticos | Farmácia de Manipulação | Flats | Franquia de Sistemas | Gestão Empresarial |
| Imobiliária | Loja de Conveniência | Loja de Piscinas | Loja de Roupas | Materiais de Construção | Materiais Metalúrgicos | Mentorias/Mentores |
| Mortuária | Nutricionista | Operadora de Planos de Seguro/Saúde | Ótica | Pediatra | Personais Trainners | Petshop |
| Produtora de Vídeo | Prótese Dentária | Religião Católica | Shopping Center | Supermercado | Sistemas de Gestão Comercial | Venda de Precatórios |
<aside> 💡
ESTÉTICA: *Dobramos ***agendamentos em menos de 30 dias.
</aside>
Google + Facebook/Instagram (captação de clientes)
| Investimento | Resultados | Custo/Lead | Vendas | Taxa Conversão | Ticket Médio | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.500 | 18 Agendamento | R$ 83,30 | 18 | 100% | R$ 350 | R$ 4.800 |
<aside> 💡
CLÍNICA ODONTOLÓGICA: Aumento de 40% na procura por alinhadores em apenas 1 mes.
</aside>
| Investimento | Resultados | Custo/Lead | Vendas | Taxa Conversão | Ticket Médio | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2.000 | 20 pacientes | R$ 100,00 | 6 | 30% | R$ 3.500 | R$ 19.000 |